A dinâmica da Mais Milionária é diferente de suas concorrentes, mas muito divertida e com prêmios incríveis. Para concorrer, preencha as duas colunas no volante: a primeira com o mínimo de 6 dezenas entre as 50 disponíveis, na segunda escolha 2 números entre os 6 à disposição. Ganha quem acertar os números sorteados nas respectivas colunas.
Pesquise por um resultado específico
Resultados da Mais Milionária
Mais Milionária
Espaço da Sorte em SAO PAULO, SP
Acumulou!
Premiação | Ganhadores | Prêmio |
6 Números + 2 Trevos | - | - |
6 Números + (0 ou 1) Trevo | - | - |
5 Números + 2 Trevos | - | - |
5 Números + (0 ou 1) Trevo | 8 | R$ 35.199,48 |
4 Números + 2 Trevos | 45 | R$ 2.062,97 |
4 Números + (0 ou 1) Trevo | 504 | R$ 184,19 |
3 Números + 2 Trevos | 739 | R$ 50,00 |
3 Números + 1 Trevo | 6002 | R$ 24,00 |
2 Números + 2 Trevos | 5964 | R$ 12,00 |
2 Números + 1 Trevo | 50974 | R$ 6,00 |
Resultados Anteriores