Quem ama futebol não pode deixar de concorrer a Loteca. Entende do assunto? Então tente acertar quem ganha, quem perde e quem empata em cada um dos 14 jogos no Brasil e no Mundo!
Probabilidades de Prêmio da Loteca
As suas chances de vencer na Loteca variam de acordo com a quantidade de duplos e triplos que são assinalados nos jogos do concurso, além de, é claro, seus conhecimentos em futebol influenciarem na probabilidade de acertar o resultado das partidas.
Quantidade de apostas | Probabilidades | ||||
Triplos | Duplos | Nº de apostas | Preço | 13 Pontos | 14 Pontos |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | R$ 4,50 | 85.415 | 2.391.485 |
0 | 2 | 4 | R$ 6,75 | 42.708 | 1.195.743 |
0 | 3 | 8 | R$ 9,00 | 21.354 | 59.787 |
0 | 4 | 16 | R$ 13,50 | 10.677 | 298.936 |
0 | 5 | 32 | R$ 18,00 | 5.338 | 149.468 |
0 | 6 | 64 | R$ 20,25 | 2.669 | 74.734 |
0 | 7 | 128 | R$ 27,00 | 1.335 | 37.367 |
0 | 8 | 256 | R$ 36,00 | 667 | 18.683 |
0 | 9 | 512 | R$ 40,50 | 334 | 9.342 |
1 | 0 | 3 | R$ 54,00 | 56.943 | 1.594.323 |
1 | 1 | 6 | R$ 60,75 | 28.472 | 797.162 |
1 | 2 | 12 | R$ 72,00 | 14.236 | 398.581 |
1 | 3 | 24 | R$ 81,00 | 7.118 | 199.290 |
1 | 4 | 48 | R$ 108,00 | 3.559 | 99.465 |
1 | 5 | 96 | R$ 121,50 | 1.779 | 48.823 |
1 | 6 | 192 | R$ 144,00 | 890 | 24.911 |
1 | 7 | 384 | R$ 162,00 | 445 | 12.456 |
1 | 8 | 768 | R$ 182,25 | 222 | 6.228 |
2 | 0 | 9 | R$ 216,00 | 18.981 | 531.441 |
2 | 1 | 18 | R$ 243,00 | 9.491 | 265.721 |
2 | 2 | 36 | R$ 288,00 | 4.745 | 132.860 |
2 | 3 | 72 | R$ 324,00 | 2.373 | 66.430 |
2 | 4 | 144 | R$ 364,50 | 1.186 | 33.215 |
2 | 5 | 288 | R$ 432,00 | 593 | 16.608 |
2 | 6 | 576 | R$ 486,00 | 297 | 8.304 |
3 | 0 | 27 | R$ 546,75 | 6.327 | 177.147 |
3 | 1 | 54 | R$ 576,00 | 3.164 | 88.574 |
3 | 2 | 108 | R$ 648,00 | 1.582 | 44.287 |
3 | 3 | 216 | R$ 729,00 | 791 | 22.143 |
3 | 4 | 432 | R$ 864,00 | 395 | 11.072 |
3 | 5 | 864 | R$ 972,00 | 198 | 5.536 |
4 | 0 | 81 | R$ 1.093,50 | 2.109 | 59.049 |
4 | 1 | 162 | R$ 1.152,00 | 1.055 | 29.525 |
4 | 2 | 324 | R$ 1.296,00 | 527 | 14.762 |
4 | 3 | 648 | R$ 1.458,00 | 264 | 7.381 |
5 | 0 | 243 | R$ 1.640,25 | 703 | 19.683 |
5 | 1 | 486 | R$ 1.728,00 | 352 | 9.842 |
6 | 0 | 729 | R$ 1.944,00 | 234 | 6.561 |
Entenda as probabilidades na Loteca
Qual a probabilidade de ganhar na Loteca?
Com uma aposta simples (13 palpites simples e um duplo), a chance de vencer o prêmio principal da Loteca é de 2.391.485. Já a probabilidade da segunda faixa de premiação, 13 pontos, é de um para 85.410.
Qual a probabilidade de ganhar na Loteca com mais triplos e mais duplos?
Como a tabela acima mostra, varia bastante de acordo com quantos palpites duplos e/ou triplos o apostador decida fazer. Ainda não sabe bem o que são esses dois termos? A gente explica.
Na Loteca, você aposta se o resultado de um jogo será vitória do mandante, empate ou vitória do visitante. O palpite simples consiste em escolher uma das possibilidades; o duplo, dois; e o triplo, é claro, três. Ou seja, um triplo GARANTE um ponto na Loteca.
A maior chance de ganhar na Loteca sempre será fazendo a aposta com nenhum duplo e seis triplos, que transforma a probabilidade do prêmio principal em uma para 6.561. Com seis acertos garantidos, é preciso acertar mais oito para faturar a bolada da loteria.