Concorra a Super Sete e escolha um número em cada uma das sete colunas, numeradas de 1 a 9. Ganha a premiação máxima quem acertar as 7 dezenas em cada uma das respectivas colunas. Além disso, também é premiado quem acertar 6, 5, 4 ou 3 dezenas.
Probabilidades de Prêmio da Super Sete
O Super Sete é a mais nova loteria da Caixa. Lançada recentemente, ela traz um formato um pouco diferente das demais loterias, lembrando, em partes, o conceito da Loteca. No entanto, aqui o que conta é sorte e entender como suas chances aumentam ao apostar em mais números por colunas. Quer ver? Então analise a tabela abaixo!
Acertos (Probabilidade 1 para) | |||||||
Dezenas | Quantidade de Jogos | Preço | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | R$ 3,75 | 10.000.000,0 | 158.730,00 | 5.879,00 | 392,00 | 43,5 |
8 | 2 | R$ 7,50 | 5.000.000,0 | 86.207,00 | 3.494,00 | 257,00 | 31,9 |
9 | 4 | R$ 15,00 | 2.500.000,0 | 47.170,00 | 2.108,00 | 173,00 | 24,0 |
10 | 8 | R$ 30,00 | 1.250.000,0 | 26.042,00 | 1.294,0 | 119,00 | 18,6 |
11 | 16 | R$ 60,00 | 625.000,0 | 14.535,00 | 811,00 | 84,00 | 14,8 |
12 | 32 | R$ 120,00 | 312.500,0 | 8.224,00 | 520,00 | 61,00 | 12,1 |
13 | 64 | R$ 240,00 | 156.250,0 | 4.735,00 | 343,00 | 45,00 | 10,2 |
14 | 128 | R$ 450,00 | 78.125,0 | 2.790,00 | 233,00 | 35,00 | 8,7 |
15 | 192 | R$ 680,00 | 52.083,00 | 1.978,00 | 176,00 | 28,00 | 7,6 |
16 | 288 | R$ 1.000,00 | 34.722,00 | 1.408,00 | 134,00 | 23,00 | 6,8 |
17 | 432 | R$ 1.500,00 | 23.148,00 | 1.006,00 | 103,00 | 19,00 | 6,1 |
18 | 648 | R$ 2.200,00 | 15.432,00 | 723,00 | 80,00 | 16,00 | 5,5 |
19 | 972 | R$ 3.200,00 | 10.288,00 | 523,00 | 63,00 | 14,00 | 5,1 |
20 | 1458 | R$ 4.800,00 | 6.859,00 | 381,00 | 50,00 | 12,00 | 4,7 |
21 | 2187 | R$ 7.000,00 | 4.572,00 | 280,00 | 40,00 | 10,00 | 4,4 |
Entenda as probabilidades na Super Sete
Qual a probabilidade de ganhar o Super Sete?
A chance de você vencer o prêmio principal do Super Sete é de uma em 10 milhões, exatamente. Este número é reflexo de como o jogo funciona.
Para a aposta simples, é necessário escolher um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas do volante. Vence o prêmio principal aquele que acertar os sete números sorteados (um por coluna).
Qual a probabilidade de ganhar o Super Sete com apostas múltiplas?
Varia de acordo com a quantidade de números extras que o apostador escolher e a forma como vai distribuí-los. É possível escolher até 21 dezenas, e dependendo da quantidade escolhida há uma regra diferente para distribuir entre as colunas.
7 números - uma dezena por coluna
De 8 a 14 números - No mínimo uma e no máximo duas dezenas por coluna
De 15 a 21 números - No mínimo duas e no máximo três dezenas por coluna
As probabilidades variam bastante, mas a aposta que oferece a melhor chance de chegar ao prêmio principal é a de 21 números, que faz a relação ser de uma em 4.572.
Vale lembrar que também são premiados os apostadores que acertarem seis, cinco, quatro e três números sorteados.